簡(jiǎn)要描述:KS-42AF可測(cè)氫氟酸液體顆粒2.0µm,低流量,體積小測(cè)試粒徑: ≧2.0µm,≧ 3.0 µm,≧ 5.0 µm,≧ 7.0 µm,≧ 10 µm,≧25µm≧ 50 µm,≧ 100 µm測(cè)試流速: 25ml/min大濃度:10000pcs/mL對(duì)應(yīng)機(jī)型:KE-40B1
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 光學(xué)顆粒計(jì)數(shù)器 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源,電子 |
一、寬廣的測(cè)試范圍,可測(cè)試2~100um之間的顆粒只需要小小的樣品取樣量就可以得到高效率高精準(zhǔn)的顆粒數(shù)據(jù)。
二、KS-42AF可測(cè)氫氟酸液體顆粒應(yīng)用參數(shù)分析:
可偵測(cè)到小粒徑2um的粒子
可自行設(shè)定的粒徑范圍2~100um,通過(guò)KE-40B1的控制器可擴(kuò)充至10個(gè)通道
出廠(chǎng)設(shè)定為8通道:≥2μm,≥3μm,≥5μm,≥7μm,≥10μm,≥25μm,≥50μm,≥100μm
(≥150μmsupportavailableasoption)
綜合泄漏傳感器與報(bào)警輸出
KS-BF藍(lán)寶石材質(zhì)的毛細(xì)管耐腐蝕性更強(qiáng)
三、KS-42AF可測(cè)氫氟酸液體顆粒產(chǎn)品描述:
偵測(cè)方式 | 光散射法 |
光源 | 鐳射二極管(波長(zhǎng)830nm,輸出功率:200Mw) |
鐳射等級(jí) | Class1,IEC 60825-1 |
光檢知器 | PIN type photodiode |
與樣品接觸部件材質(zhì) | KS-4D: 石英、PFA、PTFE |
可測(cè)試樣品種類(lèi) | 任何不會(huì)腐蝕接觸樣品部件材質(zhì)的液體 |
校正 | PSL 標(biāo)準(zhǔn)液(粒徑在1.6) |
粒徑范圍 | 2~100um |
8通道(出廠(chǎng)設(shè)定) | ≥2 μm, ≥3 μm, ≥5 μm, ≥7 μm, ≥10 μm, ≥25 μm, ≥50 μm, ≥100 μm |
可測(cè)試范圍 | 2~100um(可自行擴(kuò)充至10個(gè)通道) |
偵測(cè)效率 | 70%~110% |
取樣量 | 10mL/min |
可測(cè)試粒子濃度 | 1200顆/mL |
樣品溫度范圍 | 15℃~35℃(毛細(xì)管內(nèi)無(wú)凝固、無(wú)結(jié)露) |
樣品測(cè)試壓力范圍 | 不超過(guò)300kPa (表壓) |
樣品進(jìn)出 | 2(直徑)*4(直徑)管路 |
氣體清洗裝置 | Rc1/8 ( 1/8PT female screw) |
數(shù)據(jù)傳輸及操作界面 | 傳輸至KE-40B1,直接觸摸屏操作無(wú)需外接電腦 |
數(shù)據(jù)輸出方式 | 內(nèi)置打印機(jī)/記憶卡存儲(chǔ) |
泄露告警轉(zhuǎn)換 | 正常測(cè)試時(shí)告警端口短路,打開(kāi)檢測(cè)內(nèi)部泄露 |
電源 | DC 12V (由KE-40B1提供) |
測(cè)試環(huán)境條件 | 15~35℃,濕度不超過(guò)85%(無(wú)結(jié)露) |
尺寸&重量 | 125(H)*140(W)*150(D)mm (不含突出部分), 約2.2kg |
工廠(chǎng)標(biāo)配 | 管路配件組合 *1,訊號(hào)線(xiàn)(1m)*1,電源線(xiàn)*1 |
選配 | 訊號(hào)線(xiàn) B (5m) KS-42-123 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話(huà)
微信掃一掃